薬剤師国家試験 合格率 100回
平成27年(2015)3月27日、厚生労働省は平成27年2月28日〜3月1日に実施した、
第100回薬剤師国家試験の合格者を大学別に発表しましたのでご参考にしてみてください。
全体数
受験者数:14,316名 合格者数:9,044名 合格率:63.17%
新卒者
受験者数:8,446名 合格者数:6,136名 合格率:72.65%
第100回薬剤師国家試験 大学別合格者数
大学名 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
北海道大 | 42 | 39 | 27 | 69.23 |
東北大学 | 38 | 37 | 22 | 59.46 |
千葉大学 | 49 | 47 | 32 | 68.09 |
東京大学 | 25 | 21 | 13 | 61.90 |
富山大学 | 77 | 74 | 58 | 78.38 |
金沢大学 | 47 | 45 | 39 | 86.67 |
京都大学 | 50 | 45 | 35 | 77.78 |
大阪大学 | 42 | 42 | 31 | 73.81 |
岡山大学 | 52 | 52 | 40 | 76.92 |
広島大学 | 55 | 53 | 46 | 86.79 |
徳島大学 | 63 | 61 | 50 | 81.97 |
九州大学 | 49 | 49 | 32 | 65.31 |
長崎大学 | 57 | 52 | 39 | 75.00 |
熊本大学 | 79 | 77 | 57 | 74.03 |
国立計 | 725 | 694 | 521 | 75.07 |
大学名 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
岐阜薬科大学 | 111 | 106 | 83 | 78.30 |
静岡県立大学 | 120 | 118 | 88 | 74.58 |
名古屋市立大学 | 91 | 85 | 62 | 72.94 |
公立計 | 322 | 309 | 233 | 75.40 |
大学名 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
北海道医療大学 | 243 | 199 | 131 | 65.83 |
北海道薬科大学 | 344 | 316 | 154 | 48.73 |
東北薬科大学 | 449 | 397 | 277 | 69.77 |
城西大学 | 472 | 426 | 225 | 52.82 |
東邦大学 | 319 | 299 | 249 | 83.28 |
北里大学 | 337 | 327 | 252 | 77.06 |
慶応義塾大学 | 194 | 182 | 142 | 78.02 |
昭和大学 | 304 | 283 | 193 | 68.20 |
昭和薬科大学 | 309 | 259 | 194 | 74.90 |
東京薬科大学 | 579 | 531 | 396 | 74.58 |
東京理科大学 | 137 | 127 | 95 | 74.80 |
日本大学 | 346 | 279 | 179 | 64.16 |
星薬科大学 | 345 | 323 | 230 | 71.21 |
明治薬科大学 | 408 | 363 | 311 | 85.67 |
帝京大学 | 473 | 440 | 270 | 61.36 |
新潟薬科大学 | 342 | 300 | 153 | 51.00 |
北陸大学 | 333 | 249 | 98 | 39.36 |
名城大学 | 303 | 277 | 233 | 84.12 |
京都薬科大学 | 470 | 425 | 337 | 79.29 |
大阪薬科大学 | 411 | 391 | 285 | 72.89 |
近畿大学 | 208 | 189 | 157 | 83.07 |
摂南大学 | 284 | 237 | 155 | 65.40 |
神戸学院大学 | 297 | 281 | 199 | 70.82 |
神戸薬科大学 | 350 | 338 | 235 | 69.53 |
武庫川女子大学 | 399 | 353 | 212 | 60.06 |
福山大学 | 190 | 171 | 117 | 68.42 |
徳島文理大学 | 473 | 404 | 181 | 44.80 |
第一薬科大学 | 357 | 294 | 69 | 23.47 |
福岡大学 | 291 | 262 | 210 | 80.15 |
就実大学 | 129 | 97 | 53 | 54.64 |
九州保健福祉大 | 182 | 120 | 84 | 70.00 |
青森大学 | 116 | 82 | 32 | 39.02 |
日本薬科大学 | 458 | 312 | 118 | 37.82 |
城西国際大学 | 170 | 148 | 68 | 45.95 |
千葉科学大学 | 199 | 150 | 60 | 40.00 |
帝京平成大学 | 451 | 351 | 116 | 33.05 |
武蔵野大学/td> | 175 | 154 | 113 | 73.38 |
広島国際大学 | 292 | 232 | 129 | 55.60 |
奥羽大学 | 176 | 135 | 52 | 38.52 |
国際医療福祉大 | 171 | 169 | 92 | 54.44 |
愛知学院大学 | 191 | 158 | 104 | 65.82 |
金城学院大学 | 228 | 171 | 93 | 54.39 |
同志社女子大学 | 173 | 168 | 122 | 72.62 |
崇城大学 | 162 | 125 | 92 | 73.60 |
高崎健康福祉大 | 139 | 129 | 80 | 62.02 |
横浜薬科大学 | 473 | 303 | 136 | 44.88 |
大阪大谷大学 | 243 | 204 | 117 | 57.35 |
松山大学 | 155 | 130 | 62 | 47.69 |
長崎国際大学 | 141 | 114 | 72 | 63.16 |
岩手医科大学 | 220 | 190 | 104 | 54.74 |
いわき明星大学 | 116 | 70 | 49 | 70.00 |
姫路獨協大学 | 159 | 123 | 57 | 46.34 |
兵庫医療大学 | 256 | 221 | 130 | 58.82 |
安田女子大学 | 106 | 100 | 46 | 46.00 |
鈴鹿医療科学大 | 127 | 112 | 73 | 65.18 |
立命館大学 | 123 | 122 | 97 | 79.51 |
私立計 | 15,498 | 13,312 | 8,290 | 62.27 |
大学名 | 出願者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
総計 |
16,546 |
14,316 |
9,044 |
63.17 |